【历届金球奖】金球奖(Ballon d'Or)是足球界最具影响力的个人奖项之一,由《法国足球》杂志自1956年起每年评选一次,旨在表彰年度表现最出色的球员。该奖项不仅代表了球员的个人荣誉,也反映了他们在整个赛季中的稳定发挥与影响力。
金球奖的历史可以追溯到上世纪中叶,经过几十年的发展,已经成为全球球迷关注的焦点。从早期的欧洲球员主导,到如今越来越多来自不同国家的球员获得这一殊荣,金球奖见证了足球运动的全球化进程。
以下是对历届金球奖得主的简要总结,并附有表格形式的详细信息。
历届金球奖得主总结
金球奖的评选标准包括球员在俱乐部和国家队的表现、技术能力、比赛影响力以及职业精神等多个方面。虽然评选机制可能有所变化,但其核心始终是表彰年度最佳球员。
从20世纪50年代至今,多位传奇球星曾多次获得该奖项,如贝利、马拉多纳、梅西、C罗等。这些球员不仅在俱乐部层面表现出色,在国家队中也扮演着关键角色。
近年来,随着足球竞争的加剧,金球奖的竞争也更加激烈。许多优秀的球员因关键时刻的表现而脱颖而出,成为当年的赢家。
历届金球奖得主一览表
| 年份 | 得主 | 国籍 | 俱乐部 | 备注 |
| 1956 | 胡安·马尔科姆·桑蒂略 | 阿根廷 | 皇家马德里 | 首届金球奖得主 |
| 1957 | 保罗·迪诺 | 法国 | 圣埃蒂安 | 本土球员首次获奖 |
| 1958 | 瓦瓦 | 巴西 | 巴西国家队 | 世界杯冠军 |
| 1959 | 比坎 | 奥地利 | 维也纳快速 | 世界杯最佳射手 |
| 1960 | 普斯卡什 | 匈牙利 | 皇家马德里 | 皇马传奇 |
| 1961 | 贝利 | 巴西 | 桑托斯 | 世界杯冠军 |
| 1962 | 里维利诺 | 巴西 | 桑托斯 | 世界杯亚军 |
| 1963 | 丹尼尔·穆勒 | 法国 | 马赛 | 本土球员 |
| 1964 | 梅斯托 | 南斯拉夫 | 贝尔格莱德红星 | 首位非欧洲球员 |
| 1965 | 乔治·贝斯特 | 北爱尔兰 | 曼联 | 传奇中场 |
| 1966 | 乔治·贝斯特 | 北爱尔兰 | 曼联 | 再次获奖 |
| 1967 | 贝利 | 巴西 | 桑托斯 | 世界杯冠军 |
| 1968 | 乔治·贝斯特 | 北爱尔兰 | 曼联 | 连续两年获奖 |
| 1969 | 贝利 | 巴西 | 桑托斯 | 第三次获奖 |
| 1970 | 保罗·马尔蒂尼 | 意大利 | AC米兰 | 世界杯冠军 |
| 1971 | 诺伊维尔 | 西德 | 拜仁慕尼黑 | 世界杯冠军 |
| 1972 | 弗朗茨·贝肯鲍尔 | 西德 | 拜仁慕尼黑 | 世界杯冠军 |
| 1973 | 里维利诺 | 巴西 | 桑托斯 | 世界杯亚军 |
| 1974 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 阿贾克斯 | 世界杯亚军 |
| 1975 | 乔·马特乌斯 | 西德 | 拜仁慕尼黑 | 世界杯冠军 |
| 1976 | 保罗·布莱特 | 英格兰 | 利物浦 | 世界杯亚军 |
| 1977 | 里维利诺 | 巴西 | 桑托斯 | 第二次获奖 |
| 1978 | 里维利诺 | 巴西 | 桑托斯 | 第三次获奖 |
| 1979 | 朱塞佩·梅阿查 | 意大利 | 国际米兰 | 传奇前锋 |
| 1980 | 保罗·布莱特 | 英格兰 | 利物浦 | 世界杯亚军 |
| 1981 | 马拉多纳 | 阿根廷 | 那不勒斯 | 世界杯冠军 |
| 1982 | 马拉多纳 | 阿根廷 | 那不勒斯 | 第二次获奖 |
| 1983 | 伊戈尔·别拉诺夫 | 苏联 | 莫斯科斯巴达克 | 世界杯亚军 |
| 1984 | 亨托 | 西班牙 | 皇家马德里 | 世界杯冠军 |
| 1985 | 约翰·克鲁伊夫 | 荷兰 | 巴塞罗那 | 世界杯亚军 |
| 1986 | 马拉多纳 | 阿根廷 | 那不勒斯 | 第三次获奖 |
| 1987 | 马拉多纳 | 阿根廷 | 那不勒斯 | 第四次获奖 |
| 1988 | 里杰卡尔德 | 荷兰 | 阿贾克斯 | 世界杯冠军 |
| 1989 | 贝肯鲍尔 | 西德 | 拜仁慕尼黑 | 退役后获颁特别奖 |
| 1990 | 罗伯特·巴乔 | 意大利 | 尤文图斯 | 世界杯亚军 |
| 1991 | 贝肯鲍尔 | 西德 | 拜仁慕尼黑 | 特别奖 |
| 1992 | 罗纳尔多 | 巴西 | 哥本哈根 | 新星崛起 |
| 1993 | 罗纳尔多 | 巴西 | 哥本哈根 | 第二次获奖 |
| 1994 | 罗纳尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 | 世界杯冠军 |
| 1995 | 罗纳尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 | 第三次获奖 |
| 1996 | 罗纳尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 | 第四次获奖 |
| 1997 | 罗纳尔多 | 巴西 | 巴塞罗那 | 第五次获奖 |
| 1998 | 罗纳尔多 | 巴西 | 曼联 | 第六次获奖 |
| 1999 | 罗纳尔多 | 巴西 | 曼联 | 第七次获奖 |
| 2000 | 罗纳尔多 | 巴西 | 曼联 | 第八次获奖 |
| 2001 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联 | 首次获奖 |
| 2002 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联 | 第二次获奖 |
| 2003 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联 | 第三次获奖 |
| 2004 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联 | 第四次获奖 |
| 2005 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 曼联 | 第五次获奖 |
| 2006 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 首次获奖 |
| 2007 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 第二次获奖 |
| 2008 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 第三次获奖 |
| 2009 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 第四次获奖 |
| 2010 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 第五次获奖 |
| 2011 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 第六次获奖 |
| 2012 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 第七次获奖 |
| 2013 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 第八次获奖 |
| 2014 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 第九次获奖 |
| 2015 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴塞罗那 | 第十次获奖 |
| 2016 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇马 | 首次获奖 |
| 2017 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇马 | 第二次获奖 |
| 2018 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇马 | 第三次获奖 |
| 2019 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇马 | 第四次获奖 |
| 2020 | 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多 | 葡萄牙 | 皇马 | 第五次获奖 |
| 2021 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴萨 | 第十一次获奖 |
| 2022 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴萨 | 第十二次获奖 |
| 2023 | 里奥·梅西 | 阿根廷 | 巴萨 | 第十三次获奖 |
以上为截至2023年的金球奖得主记录,展示了这一奖项的演变与发展历程。金球奖不仅是对球员个人能力的认可,更是对他们职业生涯中所展现出的卓越表现的肯定。


