【求2018年日历】2018年是农历的戊戌年,也就是狗年。这一年共有365天,比平年多出一天,因此在日历中会出现一些特殊的日期安排,比如2月有28天,而全年没有闰月。对于需要安排工作、学习或生活计划的人来说,一份清晰的2018年日历是非常有用的工具。
以下是一份完整的2018年日历总结,包含每个月的日期和节气信息,方便查阅与使用。
2018年日历(按月份整理)
| 月份 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 星期一 | 1 | 8 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 6 | 3 | 8 | 5 | 2 |
| 星期二 | 2 | 9 | 6 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 4 | 9 | 6 | 3 |
| 星期三 | 3 | 10 | 7 | 4 | 9 | 6 | 4 | 8 | 5 | 10 | 7 | 4 |
| 星期四 | 4 | 11 | 8 | 5 | 10 | 7 | 5 | 9 | 6 | 11 | 8 | 5 |
| 星期五 | 5 | 12 | 9 | 6 | 11 | 8 | 6 | 10 | 7 | 12 | 9 | 6 |
| 星期六 | 6 | 13 | 10 | 7 | 12 | 9 | 7 | 11 | 8 | 13 | 10 | 7 |
| 星期日 | 7 | 14 | 11 | 8 | 13 | 10 | 8 | 12 | 9 | 14 | 11 | 8 |
2018年主要节气
| 节气 | 日期 | 说明 |
| 立春 | 2月3日 | 春天开始 |
| 雨水 | 2月18日 | 降雨增多,天气转暖 |
| 惊蛰 | 3月5日 | 春雷惊醒冬眠的动物 |
| 春分 | 3月20日 | 昼夜平均 |
| 清明 | 4月4日 | 天气晴朗,适合扫墓 |
| 谷雨 | 4月19日 | 降雨增多,有利于谷物生长 |
| 立夏 | 5月5日 | 夏天开始 |
| 小满 | 5月20日 | 作物逐渐饱满 |
| 芒种 | 6月5日 | 小麦成熟,需及时收割 |
| 夏至 | 6月21日 | 白天最长,黑夜最短 |
| 小暑 | 7月6日 | 天气开始变热 |
| 大暑 | 7月22日 | 一年中最热的时候 |
| 立秋 | 8月7日 | 秋天开始 |
| 处暑 | 8月22日 | 暑气渐退 |
| 白露 | 9月7日 | 气温下降,晨露增多 |
| 秋分 | 9月22日 | 昼夜再次平均 |
| 寒露 | 10月7日 | 气温进一步降低 |
| 霜降 | 10月23日 | 开始出现霜冻 |
| 立冬 | 11月7日 | 冬天开始 |
| 小雪 | 11月21日 | 降雪开始 |
| 大雪 | 12月6日 | 雪量增大 |
| 冬至 | 12月21日 | 白天最短,黑夜最长 |
| 小寒 | 1月5日 | 天气寒冷 |
| 大寒 | 1月20日 | 一年中最冷的时期 |
重要节假日(中国)
- 元旦:1月1日
- 春节:2月15日(农历正月初一)
- 元宵节:2月26日
- 清明节:4月4日
- 劳动节:5月1日
- 端午节:6月18日
- 中秋节:9月24日
- 国庆节:10月1日
通过这份2018年的日历,可以更清楚地了解全年的日期分布、节气变化以及重要节日的时间安排,有助于合理规划个人或团队的工作与生活。


